사회복지현장실습기관7
사회복지현장실습 기관실습 실시기관 선정 현황 | |||||||||||||
기준일: 2023-05-26 | |||||||||||||
2019-048-0039 | 대구샘기억학교 | 김동원 | 대구 | 달서구 | 대구광역시 달서구 진천로3길 80 | 053-642-1220 | 2023.01.01~2025.12.31. | 재가노인복지시설 | 150,000 | 3 | 이영하, 최지은, 김종인 | ||
2019-048-0040 | 성서노인종합복지관 | 조재경 | 대구 | 달서구 | 대구광역시 달서구 선원로203(용산동) | 053-721-8081 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인복지관 | 100,000 | 3 | 정용환, 박규태, 최정윤 | ||
2019-048-0041 | 자용모자복지관 | 모지용 | 대구 | 달서구 | 대구 달서구 달구벌대로 301길 186 | 053-564-1043 | 2023.01.01~2025.12.31. | 모자가족복지시설 | 100,000 | 3 | 모지용, 정은주, 윤유리 | ||
2019-048-0042 | 대구드림텍 | 강기표 | 대구 | 달서구 | 대구광역시 달서구 성서로 68길 42(갈산동) | 053-583-1252 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인근로사업장 | 150,000 | 9 | 김원봉, 이상환, 고향미, 박대만, 박병규, 오주영, 이병주, 임현재, 차재두 | ||
2019-048-0043 | 굿실버재가노인돌봄센터 | 장성태 | 대구 | 달서구 | 대구광역시 달서구 상인로84, 4층 | 053-652-0272 | 2023.01.01~2025.12.31. | 재가노인복지시설 | 100,000 | 3 | 이상호, 정명훈, 박지호 | ||
2019-048-0044 | 여성장애인보호작업장 | 이정미 | 대구 | 달서구 | 대구광역시 달서구 월배로 410, 4층 | 053-637-6086 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인보호작업장 | 150,000 | 3 | 김문수, 임연주, 박윤지 | ||
2019-048-0045 | 상인장애인주간보호센터 | 성정규 | 대구 | 달서구 | 대구 달서구 상화로 371 지하1층(상인동, 상인종합사회복지관) | 053-641-1153 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인주간보호시설 | 150,000 | 2 | 이은진, 성정규 | ||
2019-048-0046 | 대구다운보호작업장 | 민해정 | 대구 | 달서구 | 대구 달서구 와룡로 58길 37 (죽전동) | 053-562-5008 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인보호작업장 | 100,000 | 2 | 민해정, 김중곤 | ||
2019-048-0047 | 스카이드림지역아동센터 | 나영미 | 대구 | 달서구 | 대구시 달서구 당산로 114, 4층 | 053-522-7942 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 나영미, 서하림 | ||
2019-048-0048 | 대구점자도서관 | 강춘구 | 대구 | 달서구 | 대구광역시 달서구 월배로 414, 3층 | 053-256-8877 | 2023.01.01~2025.12.31. | 점자도서관 | 100,000 | 3 | 박은희, 박하은, 조남현 | ||
2019-048-0050 | 시온요양원 | 이병훈 | 대구 | 달서구 | 대구광역시 달서구 달구벌대로1750 | 053-606-1666 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 100,000 | 2 | 신경옥, 김미화 | ||
2019-049-0001 | 달성늘푸른지역아동센터 | 최윤미 | 대구 | 달성군 | 대구시 달성군 현풍읍 테크노북로33-31 | 053-617-9966 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 200,000 | 2 | 최윤미, 권태성 | ||
2019-049-0002 | 달성군노인복지관 | 김중구 | 대구 | 달성군 | 대구시 달성군 옥포읍 옥포로 13 | 053-617-0099 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인복지관 | 100,000 | 2 | 손지영, 오종헌 | ||
2019-049-0003 | 덕수기억학교 | 진덕수 | 대구 | 달성군 | 대구 달성군 다사읍 달구벌대로 126길 14-14 | 053-585-7373 | 2023.01.01~2025.12.31. | 재가노인복지시설 | 120,000 | 5 | 임근혁, 박유정, 차재원, 최송희, 박태향 | ||
2019-049-0004 | 수경주간보호센터 | 김상근 | 대구 | 달성군 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2490 | 053-634-6780 | 2023.01.01~2025.12.31. | 재가노인복지시설 | 150,000 | 2 | 최원준, 김상근 | ||
2019-049-0005 | 달성군종합사회복지관 | 이상봉 | 대구 | 달성군 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 697-9 | 053-615-9191 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 200,000 | 6 | 신민석, 최지훈, 김영민, 정현두, 조정은 | ||
2019-049-0006 | 달성해솔지역아동센터 | 정태경 | 대구 | 달성군 | 대구시 달성군 가창면 가창로 1108, 2층 | 053-295-8888 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 정태경, 류위선 | ||
2019-049-0007 | 파랑새지역아동센터 | 김미주 | 대구 | 달성군 | 대구광역시 달성군 구지면 창리로 11길 58-6 4층 | 070-8911-7179 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 김미주, 김원희 | ||
2019-049-0008 | 달성군장애인복지관 | 정계원 | 대구 | 달성군 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 242 | 053-616-0260 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인복지관 | 100,000 | 3 | 김상범, 정재라, 김은실 | ||
2019-049-0009 | 수경기억학교 | 이칠선 | 대구 | 달성군 | 대구광역시 달성군 화원읍 성화로 13 | 053-642-5900 | 2023.01.01~2025.12.31. | 재가노인복지시설 | 150,000 | 3 | 김민지, 이진영, 이칠선 | ||
2019-049-0011 | 옥포지역아동센터 | 장재천 | 대구 | 달성군 | 대구 달성군 옥포읍 돌미로 70 대성베르힐 415동 201호 | 053-615-5651 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 김옥이, 장해윤 | ||
2019-049-0013 | 화원지역아동센터 | 김세일 | 대구 | 달성군 | 대구시 달성군 화원읍 비슬로 516길 22 | 053-635-6531 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 심인선, 한주아 | ||
2019-049-0014 | 대구보훈요양원 | 감신 | 대구 | 달성군 | 대구시 달성군 하빈면 하산길 123-23 | 053-606-3003 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 100,000 | 5 | 권광모, 김수현, 김혜원, 이선영, 이욱헌 | ||
2019-049-0015 | 소망요양원 | 송정수 | 대구 | 달성군 | 대구광역시 달성군 가창면 가창로 1025 | 053-761-5225 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 150,000 | 5 | 김도, 송정수, 오창준, 김재경, 김영주 | ||
2019-049-0017 | 미소마을 | 오일열 | 대구 | 달성군 | 대구 달성군 다사읍 달구벌대로 126길 14-17 | 053-359-1004 | 2023.01.01~2025.12.31. | 중증장애인 거주시설 | 150,000 | 10 | 박강호, 강나연, 서길성, 송지훈, 송현선, 송현정, 윤태경, 차세환, 최인선, 김규현 | ||
2019-049-0018 | 달성군북부노인복지관 | 김홍수 | 대구 | 달성군 | 대구시 달성군 다사읍 달구벌대로 754 | 053-593-9400 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인복지관 | 100,000 | 2 | 이은정, 김홍수 | ||
2019-049-0020 | 희망나눔지역아동센터 | 김미경 | 대구 | 달성군 | 대구시 달성군 논공읍 논공로 697-9 달성군종합사회복지관 2층 | 070-4088-1215 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 김미경, 김도연 | ||
2019-049-0021 | 달성군정신건강복지센터 | 공나영 | 대구 | 달성군 | 대구광역시 달성군 옥포읍 비슬로458길 6-2 3층 | 053-643-0199 | 2023.01.01~2025.12.31. | 정신건강복지센터 | 50,000 | 3 | 김미나, 조현일, 채아현 | ||
2019-050-0001 | 인천그린힐요양원 | 김옥희 | 인천 | 중구 | 인천광역시 중구 송학로19번길 7-7 | 032-765-6651 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 300,000 | 2 | 김옥희, 임기홍 | ||
2019-050-0002 | 구립월디지역아동센터 | 정혁 | 인천 | 중구 | 인천 중구 참외전로 72번길 25 동인천행정복지센터 3층 | 032-773-0984 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 정혁, 강인숙 | ||
2019-050-0003 | 사회복지법인미선(인천중구장애인주간보호센터) | 박선원 | 인천 | 중구 | 인천 중구 매소홀로 10 | 032-880-2470 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인주간보호시설 | 100,000 | 2 | 김민경, 김호연 | ||
2019-050-0005 | 성.미가엘종합사회복지관 | 박종실 | 인천 | 중구 | 인천광역시 중구 송학로 40 | 032-766-0981 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 100,000 | 5 | 김세리, 김만, 김아라, 류화수, 윤화숙 | ||
2019-050-0006 | 인천광역시중구장애인종합복지관 | 최상희 | 인천 | 중구 | 인천광역시 중구 매소홀로 10 | 032-880-2400 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인복지관 | 100,000 | 7 | 형선화, 김명주, 김재용, 김정식, 김하나, 이영롱, 강민경 | ||
2019-050-0008 | 디차힐 | 유화영 | 인천 | 중구 | 인천 중구 마장포로29번길 4 | 032-746-0648 | 2023.01.01~2025.12.31. | 아동양육시설 | 100,000 | 2 | 김성훈, 조아름 | ||
2019-050-0012 | 인천중구장애인보호작업장 | 이선국 | 인천 | 중구 | 인천 중구 신흥동3가 30-17 중구장애인보호작업장 | 032-881-8410 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인보호작업장 | 100,000 | 2 | 이선국, 남미라 | ||
2019-050-0013 | 사회적협동조합엠커뮤니티 | 최주희 | 인천 | 중구 | 인천광역시 중구 제물량로 145 2층 | 070-4070-0301 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회적협동조합 | 200,000 | 2 | 이명선, 최원주 | ||
2019-051-0001 | 창영종합사회복지관 | 오병규 | 인천 | 동구 | 인천광역시 동구 우각로 57 | 032-773-1733 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 100,000 | 10 | 김병우, 박소현, 방희범, 오병규, 유성훈, 유신애, 이현호, 정성훈, 조유정, 최하연 | ||
2019-051-0003 | 송림종합사회복지관 | 김회숙 | 인천 | 동구 | 인천광역시 동구 송림로43번길 35 | 032-764-1185 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 80,000 | 3 | 이선숙, 임경애, 유희종 | ||
2019-051-0005 | 송현샘지역아동센터 | 조정현 | 인천 | 동구 | 인천광역시 동구 송림로 112-1 3층 | 032-772-9037 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 박춘해, 이혜련 | ||
2019-051-0007 | 동구한마음종합복지관 | 이민희 | 인천 | 동구 | 인천광역시 동구 만석로 53 | 032-880-9503 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인복지관 | 100,000 | 3 | 김민석, 문선민, 김순조 | ||
2019-051-0009 | 인천동구노인복지관 | 강경숙 | 인천 | 동구 | 인천 동구 송림2동 124-48 동구노인복지관 | 032-761-3677 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인복지관 | 100,000 | 11 | 권영재, 박종화, 우재혁, 이지현, 이평화, 황선우, 박종화, 우재혁, 이지현, 이평화, 황선우 | ||
2019-051-0010 | 보라매보육원 | 우치호 | 인천 | 동구 | 인천광역시 동구 화도진로 126 | 032-772-4450 | 2023.01.01~2025.12.31. | 아동양육시설 | 100,000 | 6 | 고성국, 김혜정, 노대용, 우치호, 정들래, 최장열 | ||
2019-052-0002 | 인천종합사회복지관 | 이승연 | 인천 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 418번길 14-57 | 032-873-0541 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 70,000 | 2 | 서대원, 이상미 | ||
2019-052-0003 | 브솔시내 | 이상빈 | 인천 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 동산로 4 | 032-515-0066 | 2023.01.01~2025.12.31. | 중증장애인 거주시설 | 100,000 | 2 | 배천일, 한현숙 | ||
2019-052-0004 | 비전엔보호작업장 | 윤재웅 | 인천 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 714 | 032-426-1382 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인보호작업장 | 100,000 | 2 | 윤재웅, 전미정 | ||
2019-052-0005 | 미추홀노인복지관 | 홍지영 | 인천 | 미추홀구 | 인천시 미추홀구 학익소로37번길 17 | 032-861-3001 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인복지관 | 100,000 | 6 | 김설경, 김성훈, 신은지, 이민혜, 이승열, 이유미 | ||
2019-052-0006 | 향진원 | 신언희 | 인천 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 석정로329번길 32 | 032-875-5607 | 2023.01.01~2025.12.31. | 아동양육시설 | 150,000 | 2 | 제영명, 박종관 | ||
2019-052-0007 | 누리마루아동복지종합센터 | 이정희 | 인천 | 미추홀구 | 인천시 미추홀구 석정로 329번길 32 | 032-876-5607 | 2023.01.01~2025.12.31. | 아동복지시설 | 150,000 | 2 | 박한식, 박인선 | ||
2019-052-0009 | 희망남구지역아동센터 | 이진숙 | 인천 | 미추홀구 | 인천시 미추홀구 숙골로38번길 1, 2층 | 032-876-7779 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 200,000 | 2 | 이진숙, 이혜미 | ||
2019-052-0010 | 용현노인문화센터 | 박성수 | 인천 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 인하로 77번길 38 | 032-862-3910 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인복지관 | 100,000 | 2 | 정락여, 장현정 | ||
2019-052-0011 | 인천신장장애인주간보호센터 | 이순종 | 인천 | 미추홀구 | 인천시 미추홀구 미추홀대로 716(메인프라자207호) | 032-868-8806 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인주간보호시설 | 150,000 | 2 | 원훈, 최경숙 | ||
2019-052-0015 | 인천광역시 미추홀장애인종합복지관 | 조흥식 | 인천 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 714 | 032-426-1382 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인복지관 | 100,000 | 7 | 함영주, 김희영, 문혜진, 박은용, 이태환, 전찬익, 허진아 | ||
2019-052-0018 | 인천은혜요양원 | 정신자 | 인천 | 미추홀구 | 인천시 미추홀구 길파로 29번길 53 | 032-868-7076 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 150,000 | 3 | 정신자, 양도실, 채송아 | ||
2019-052-0019 | 미추홀단기보호센터 | 한용걸 | 인천 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 석정로 240번길 5 | 032-886-9031 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인단기 거주시설 | 100,000 | 5 | 김택주, 김한률, 김현아, 서효원, 이소라 | ||
2019-052-0020 | 숭의종합사회복지관 | 김태미 | 인천 | 미추홀구 | 인천 미추홀구 독배로 485 | 032-888-6222 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 100,000 | 6 | 박서연, 백은희, 송하늘, 이성민, 최정자, 노보미 | ||
2019-052-0021 | 늘푸른샘 | 류주미 | 인천 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 관교동 321-11 | 032-427-6929 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인주간보호시설 | 140,000 | 2 | 김희영, 이안용 | ||
2019-052-0022 | 인천광역시남자단기청소년쉼터바다의별 | 장정혁 | 인천 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 남주길 125번길 5(주안동 547-5) | 032-438-1318 | 2023.01.01~2025.12.31. | 청소년쉼터 | 200,000 | 2 | 이은선, 장정혁 | ||
2019-052-0024 | 미추나래주간보호센터 | 조영미 | 인천 | 미추홀구 | 인천시 미추홀구 석정로102번길11 | 032-866-6674 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인주간보호시설 | 100,000 | 2 | 이민형, 조영미 | ||
2019-052-0025 | 미추홀종합사회복지관 | 박종화 | 인천 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 염창로 97 | 032-876-8181 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 100,000 | 4 | 방현주, 김용운, 방현주, 김용운 | ||
2019-053-0001 | 참조은아이지역아동센터 | 함인숙 | 인천 | 연수구 | 인천시 연수구 새말로 47 2층 | 032-815-6622 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 심정아, 전서연 | ||
2019-053-0002 | 인천광역시장애인복지관 | 최성남 | 인천 | 연수구 | 인천광역시 연수구 앵고개로 130 | 032-833-3051 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인복지관 | 100,000 | 2 | 김유진, 김홍석 | ||
2019-053-0003 | 연수종합사회복지관 | 강병권 | 인천 | 연수구 | 인천광역시 연수구 원인재로 212 | 032-811-8012 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 100,000 | 3 | 강수민, 최영은, 홍진표 | ||
2019-053-0004 | 연수구노인복지관 | 최호영 | 인천 | 연수구 | 인천광역시 연수구 함박뫼로 194 | 032-811-2660 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인복지관 | 100,000 | 2 | 김현웅, 이인아 | ||
2019-053-0005 | 송도노인복지관 | 조병혁 | 인천 | 연수구 | 인천광역시 연수구 송도교육로 61 | 032-716-9919 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인복지관 | 100,000 | 4 | 김곤, 심양순, 허보나, 박영주 | ||
2019-053-0006 | 밝은마음 | 장상덕 | 인천 | 연수구 | 인천시 연수구 봉재산로 68 | 032-817-2070 | 2023.01.01~2025.12.31. | 중증장애인 거주시설 | 150,000 | 2 | 형남숙, 유수진 | ||
2019-053-0007 | 해내기보호작업장 | 황성주 | 인천 | 연수구 | 인천 연수구 앵고개로 130 | 032-833-7074 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인보호작업장 | 100,000 | 4 | 황성주, 이현지, 박준영, 이정아 | ||
2019-053-0009 | 평복영락양로원 | 서정옥 | 인천 | 연수구 | 인천 연수구 청량로 51 (동춘동) 평복영락양로원 | 032-831-6075 | 2023.01.01~2025.12.31. | 양로시설 | 100,000 | 2 | 양호현, 이기석 | ||
2019-053-0010 | 해내기주간보호센터 | 전선영 | 인천 | 연수구 | 인천광역시 연수구 앵고개로 130 | 010-3397-2292 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인주간보호시설 | 100,000 | 2 | 박지혜, 선혜숙 | ||
2019-053-0011 | 인천사할린동포복지회관 | 박창규 | 인천 | 연수구 | 인천시 연수구 원인재로 263 | 032-812-7111 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 200,000 | 2 | 진승열, 이영은 | ||
2019-053-0013 | 세화종합사회복지관 | 김용길 | 인천 | 연수구 | 인천 연수구 원인재로 315 | 032-813-2790 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 100,000 | 3 | 정영배, 임보라, 제아름 | ||
2019-053-0015 | 선학요양원 | 홍진두 | 인천 | 연수구 | 인천시 연수구 예술로 20번길 75 | 032-442-8111 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 200,000 | 2 | 홍진두, 주은진 | ||
2019-053-0016 | 월드비전 선학종합사회복지관 | 박진하 | 인천 | 연수구 | 인천 연수구 선학동 347 선학종합사회복지관 | 032-813-6453 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 100,000 | 3 | 김도향, 김희연, 윤세라 | ||
2019-054-0002 | 논현종합사회복지관 | 김희숙 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 호구포로 292 | 032-446-9339 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 100,000 | 8 | 고덕원, 장나훈, 김혜진, 박유진, 안지혜, 이주연, 정재훈, 엄효정 | ||
2019-054-0003 | 구월지역아동센터 | 이현숙 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 용천로20, 구월공부방3층 | 032-472-8300 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 200,000 | 2 | 이현숙, 정보라 | ||
2019-054-0004 | 하늘고운주간보호센터 | 김연화 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 경인로744(간석동, 한호빌딩1층) | 032-508-2097 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인주간보호시설 | 200,000 | 2 | 박진주, 김연화 | ||
2019-054-0006 | 성산종합사회복지관 | 조대흥 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 석정로 552 | 032-437-2500 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 100,000 | 2 | 최우석, 이지혜 | ||
2019-054-0007 | 초도노인요양원 | 김동완 | 인천 | 남동구 | 인천시 호구포로 739번길 19 | 032-461-3777 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 100,000 | 2 | 김동완, 오연민 | ||
2019-054-0008 | 남동장애인종합복지관 | 손동훈 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 인주대로 898(만수동) | 032-472-4004 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인복지관 | 100,000 | 4 | 박성묵, 최중진, 고광원, 유명현 | ||
2019-054-0010 | 아이원 지역아동센터 | 이소형 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 석산로 9번길46, 2층 | 032-432-4344 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 200,000 | 2 | 이소형, 박지현 | ||
2019-054-0011 | 하늘마을지역아동센터 | 심옥빈 | 인천 | 남동구 | 인천 남동구 논현로45, 2층 | 032-432-6382 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 150,000 | 3 | 조선영, 서정은, 이인정 | ||
2019-054-0013 | 만수요양원 | 현승구 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 인주대로 888번길 20 | 032-473-5300 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 200,000 | 2 | 현승구, 송미나 | ||
2019-054-0014 | 남동정신재활시설 그루터기 | 김진애 | 인천 | 남동구 | 인천시 만수동 담방서로23번길 17 별관 3층 그루터기 | 032-472-6419 | 2023.01.01~2025.12.31. | 정신재활시설 중 이용시설 | 70,000 | 2 | 정진옥, 송준규 | ||
2019-054-0015 | 남동노아요양원 | 강미경 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 인주대로 763번길 50, (2층, 4층) | 032-473-8500 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 200,000 | 3 | 강미경, 황경주, 이우승 | ||
2019-054-0016 | 남동구노인복지관 | 정해윤 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 문화서로 62번길 13 | 032-435-1950 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인복지관 | 80,000 | 7 | 김미선, 김미애, 오동연, 이선희, 이하늘, 최세영, 한재성 | ||
2019-054-0018 | 만월종합사회복지관 | 임경임 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 서판로 54번길, 12 | 032-471-9070 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 70,000 | 2 | 김미라, 주세진 | ||
2019-054-0020 | 남동지역아동센터 | 노영민 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 석산로194 2층 | 032-424-8991 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 200,000 | 2 | 노영민, 최빛이나 | ||
2019-054-0023 | 남촌지역아동센터 | 이현숙 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 남촌로 93번길 34 3층 | 032-471-0700 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 200,000 | 2 | 백요순, 양미선 | ||
2019-054-0024 | 만수종합사회복지관 | 전길환 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 담방로 105 | 032-463-8161 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 80,000 | 4 | 정은해, 강상구, 박민경, 박새롬 | ||
2019-054-0026 | 만수행복지역아동센터 | 김성욱 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 인수북로4번길 20 1층 | 032-471-7959 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 200,000 | 3 | 김성욱, 독고영숙, 맹일환 | ||
2019-054-0027 | 행복한지역아동센터 | 김신 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 남동대로 898번길 25 | 032-422-8291 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 200,000 | 3 | 김신, 송점옥, 최인경 | ||
2019-054-0029 | 등대마을지역아동센터 | 심옥빈 | 인천 | 남동구 | 인천시 남동구 청능대로715번 길22 (논현동, 14단지관리동2층) | 032-429-2655 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 김병식, 노복화 | ||
2019-054-0035 | 박사요양원 | 장숙자 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 남동대로 921번길 29 | 032-865-1519 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 300,000 | 2 | 박창한, 이서연 | ||
2019-054-0036 | 동그라미발달장애인주간보호센터 | 이선영 | 인천 | 남동구 | 인천 남동구 구월4동 1318-3 문화빌딩 201호 | 032-464-7179 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인주간보호시설 | 100,000 | 3 | 이선영, 원혜진, 이창민 | ||
2019-054-0037 | 인천여자단기청소년쉼터하모니 | 한현숙 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 인주대로 801 대영빌딩 5층 | 032-468-1318 | 2023.01.01~2025.12.31. | 청소년쉼터 | 200,000 | 3 | 김명애, 김미애, 한현숙 | ||
2019-054-0038 | 남동노인요양센터 | 임정재 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 소래로 640 | 032-466-9988 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 200,000 | 2 | 임정재, 정효정 | ||
2019-054-0040 | 열린일터 | 김지혜 | 인천 | 남동구 | 인천 남동구 담방서로 23번길 17, 2층 | 032-468-7788 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애인보호작업장 | 100,000 | 3 | 금민희, 김지혜, 류수진 | ||
2019-054-0041 | 누리장애인자립생활센터 | 문종권 | 인천 | 남동구 | 인천 남동구 소래로 634 (만수동) 누리장애인자립생활센터 | 032-719-8008 | 2023.01.01~2025.12.31. | 비영리법인 또는 비영리민간단체 | 150,000 | 2 | 문종권, 김하정 | ||
2019-054-0042 | 함께걸음인천장애인자립생활센터 | 조옥화 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로23번길 6-17 메이채프라자 302호 | 032-429-6039 | 2023.01.01~2025.12.31. | 비영리법인 또는 비영리민간단체 | 100,000 | 2 | 박진명, 최완규 | ||
2019-054-0046 | 참좋은요양원 | 이연미 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 서판로52 | 032-467-2064 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 200,000 | 2 | 이연미, 김덕원 | ||
2019-054-0047 | 소래실버요양원 | 정현자 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 소래역남로 16번길 8-31 | 032-438-0900 | 2023.01.01~2025.12.31. | 노인요양시설 | 200,000 | 2 | 계경희, 최하림 | ||
2019-054-0048 | 가온지역아동센터 | 김영희 | 인천 | 남동구 | 인천 남동구 구월남로68 2층 | 032-428-4348 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 200,000 | 2 | 김영희, 김영주 | ||
2019-054-0049 | 인구보건복지협회인천지회성폭력상담소 | 김석순 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 남동구 용천로 142 | 032-451-4093 | 2023.01.01~2025.12.31. | 성폭력피해상담소 | 100,000 | 2 | 김석순, 이명숙 | ||
2019-055-0001 | 성촌의집 | 이은주 | 인천 | 부평구 | 인천광역시 부평구 경인로 701번길 26 | 032-422-0573 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애유형별 거주시설 | 100,000 | 5 | 이향란, 이미복, 김기철, 최새롬, 최원준 | ||
2019-055-0002 | 엘림지역아동센터 | 최혜정 | 인천 | 부평구 | 인천부평구 경원대로 1130번길 27 3층 | 032-528-1270 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 200,000 | 2 | 최혜정, 이성미 | ||
2019-055-0005 | 삼산종합사회복지관 | 고성란 | 인천 | 부평구 | 인천시 부평구 평천로 447 | 032-529-8607 | 2023.01.01~2025.12.31. | 사회복지관 | 80,000 | 4 | 강은비, 김종숙, 최현진, 홍지영 | ||
2019-055-0006 | 손과손 | 장영순 | 인천 | 부평구 | 인천부평구 동수로 87 | 032-525-6043 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애유형별 거주시설 | 100,000 | 2 | 최성영, 김경은 | ||
2019-055-0007 | 은광원 | 한순복 | 인천 | 부평구 | 인천광역시 부평구 마분로 8 | 032-501-0105 | 2023.01.01~2025.12.31. | 장애유형별 거주시설 | 100,000 | 2 | 최은주, 김기선 | ||
2019-055-0008 | 시정의집 | 김종숙 | 인천 | 부평구 | 인천시 부평구 마장로269번길 91-61 | 032-513-8395 | 2023.01.01~2025.12.31. | 공동생활가정 | 150,000 | 2 | 김종숙, 양정윤 | ||
2019-055-0009 | 십정동지역아동센터 | 이광호 | 인천 | 부평구 | 인천광역시 부평구 배곶로 71 2층(십정동) | 070-7681-5843 | 2023.01.01~2025.12.31. | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 김경미, 최유미 | ||
